VOCABULAIRES, SIGLES, ABRÉVIATIONS
Le Vocabulaire du généalogiste et de l'archiviste
Comme chaque activité, la généalogie a son vocabulaire propre qu'il vous faut connaître. Apprenons à parler le "généalogique distingué". Les termes relatifs aux archives et à la généalogie sont caractérisés par leur couleur.
Ab intestat : personne décédée sans faire de testament.
Agnatique : ligne reliant de père en fils les porteurs d'un même nom.
Aïeul : grand-père.
Aïeule : grand-mère.
Aîné : premier enfant d'une fratrie.
Arbre généalogique : représentation graphique d'une généalogie.
Archives : ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité.
Article : unité matérielle de base des classements d'archives. Elle peut se présenter sous forme de liasse, de registre, de carton, de rouleau...
Ascendant : toute personne reliée par un lien familial direct au de cujus (voir ce terme) et née avant lui.
Auteur : ancêtre à partir duquel on débute une étude généalogique.
Bâtard : enfant adultérin, souvent légitimé dans les familles nobles.
Bisaïeuls :arrière-grand-parents.
Branche : division d'un arbre généalogique, remontant vers les ancêtres les plus lointains (généalogie ascendante) ou partant de l'ancêtre auteur, pour aller vers les contemporains. On peut diviser une branche en rameaux et les rameaux en ramille.
Cadet : deuxième fils d'un couple.
Classement : procédure administrative applicable aux archives privées présentant un intérêt historique, dont la vente et l'exportation sont réglementées.
Cognatique : généalogie descendante d'un auteur, dont les descendants ne portent pas le même nom.
Collatéraux : parents qui ne sont pas reliés en ligne directe, frères et soeurs, oncles et tantes, cousins.
Conjoint : terme employé pour désigner l'époux ou l'épouse.
Consanguins : enfants nés du même père, mais de mères différentes.
Cote : référence administrative attribuée à un document dans un service d'archives. Ces cotes sont indiquées dans des inventaires et sont constituées d'une combinaison de lettres et de chiffres.
Cousin germain : cousin issu d'un frère ou d'une soeur du père ou de la mère.
Cousin issu de germain : cousin issu d'un cousin germain.
De cujus : terme latin désignant l'auteur. Dans une succession, il s'agit de la personne décédée. Dans une généalogie, ce terme désigne la personne à partir de laquelle débute une généalogie ascendante, descendante ou mixte.
Degré : les liens de parenté entre deux personnes sont comptés en degrés. En droit successoral, chaque génération forme un degré. Pour les collatéraux, le calcul se fait en remontant à l'ancêtre commun et en redescendant. Deux frères sont parents au deuxième degré, un oncle et son neveu sont parents au troisième degré. En droit canonique une numérotation spécifique est utilisée pour définir les liens de parenté qui prohibent les mariages consanguins.
Dénombrement : recensement de population, d'électeurs ou de contribuables.
Descendant : toute personne reliée par un lien familial direct au de cujus (voir ce terme) et née après lui.
Dispense de consanguinité : accord donné par un évêque ou par le pape pour un mariage entre cousins.
Dispense pour affinité : accord donné par un évêque pour un mariage entre personnes liés par des liens d'affinité, tels qu'un parrainage.
Dossier d'archives : ensemble de pièces reçues ou élaborées par une personne physique ou morale pour la conduite d'une affaire déterminée.
Dossier client : dossier appartenant en propre à un notaire, qui n'a pas à le déposer aux archives départementales.
Enfant adultérin : enfant conçu alors que l'un des parents est uni par les liens du mariage avec un tiers.
Enfant naturel : enfant conçu hors des liens du mariage.
Etat général des fonds : aperçu d'ensemble des fonds conservés dans un dépôt d'archives.
Fonds : ensemble des documents provenant des activités d'une personne physique ou morale et dont l'accroissement s'est effectué d'une manière organique dans l'exercice de ces activités. (par exemple, fonds d'une famille, d'une commune, d'un érudit ou historien).
Fratrie : ensemble des frères et soeurs.
Frère consanguin : frère issu du même père.
Frère germain : frère issu du même père et de la même mère.
Frère utérin : frère né de la même mère.
Génération : degré de filiation en ligne directe. Entre un grand-père et son petit-fils, il y a deux générations.
Héraldique : science de l'étude des armes, armoiries, blasons.
Implexe : mariage consanguin, limitant le nombre d'ancêtres théoriques. Il faut en tenir compte lors de la réalisation des arbres généalogiques.
Inventaire analytique : document d'analyse pièce par pièce du contenu d'un fonds ou d'une série d'archives.
Inventaire sommaire : inventaire du contenu d'un fonds documentaire, avec analyse détaillée des pièces les plus importantes.
Ligne collatérale : frères et soeurs et leurs ascendants ou descendants.
Ligne directe : lignée verticale entre différentes générations, fils, père, grand-père, arrière grand-père, par exemple.
Mariage consanguin : mariage entre cousins.
Minute : original d'un acte notarié (qui est propriété de l'état) ou d'un jugement.
Onomastique : science de l'étude des noms propres : noms de famille et noms de lieux.
Paléographie : science des anciennes écritures.
Patronyme : nom de famille transmis par la filiation paternelle.
Pièce d'archives : plus petite unité de classement des archives. Elle peut être constituée d'une ou de plusieurs feuilles, d'un cahier, d'un registre.
Puiné : avant-dernier des enfants d'un couple.
Quondam ou qm : mot latin qui équivaut à feu, del fu en italien.
Quartier : ensemble des ancêtres composant une même génération.
Relevé : dépouillement de registres d'actes d'état-civil.
Répertoire numérique :énumération des articles composant chaque série d'archives, chacun de ces articles étant désigné par un intitulé aussi court que possible.
Rôle : registre de collecte des impôts.
Série : ensemble d'archives classé d'après la matière, d'après la période ou d'après la provenance.
Sigillographie : science de l'étude des sceaux.
Sous-série : sous-division de classement des archives publiques.
Table filiative : relevé d'actes d'état-civil contenant l'indication de la filiation des intéressés.
Transcription : copie d'un texte ancien, rédigée en langage actuel.
Trisaïeuls : arrière-arrière-grands-parents.
Utérins : enfants nés de la même mère, mais de pères différents.
Les sigles et abréviations les plus courants
| + | décédé au moment de l'acte |
| _ | non renseigné dans l'acte |
| _. | lettres illisibles dans un nom (un point/lettre, sinon 3) |
| ? | nom complètement illisible (s'il est collé à un nom c'est que la transcription est douteuse) |
| ° | naissance |
| ö | né et baptisé |
| ° + | mort-né |
| -x- | union illégitime |
| ) x ( | mariage dissous par l'église |
| ) ( | divorcé |
| + ou † | décédé ou mort |
| !1895 | cité en 1895 |
| /1895 | avant 1895 |
| 1895/ | après 1895 |
| ? | douteux |
| (°) | naissance illégitime |
| ( + ) | inhumé au cimetière de |
| (T: ) | pas de témoins dans l'acte |
| (x) | fiançailles |
| A.D. | Archives départementales |
| A.M. | Archives municipales |
| A.N. | Archives nationales |
| ap. ou > | après |
| av. ou < | avant |
| b | baptisé |
| B.N. | Bibliothèque nationale |
| bgs | bourgeois |
| c. | cité le |
| ca | circa, environ, vers |
| chev. | chevalier |
| Cm | contrat de mariage |
| cons. | conseiller |
| Cult | Cultivateur |
| Damlle | Damoiselle (cette abréviation n'est pas de moi, pas très simple, très ancienne et bien utile) |
| dcp | de cette paroisse |
| DSM | natif de Dinan paroisse St Malo |
| DSS | natif de Dinan paroisse St Sauveur |
| de_&_ | parents non mentionnés dans l'acte |
| desc. | descendance |
| Dlle | Demoiselle ( en essayant d'éviter |
| ec. | écuyer |
| Fo | en place de "fs" (filius) pour "fils de", |
| fs | fils |
| fa | fille |
| Fa | (filia) pour "fille de" et |
| gémini | jumeau (une curiosité typique à Parchemin, que l'on retrouve quelques fois employée dans les actes anciens) |
| hF | honnête Femme (variante nouvelle) |
| hf | honnête fille (variante nouvelle) |
| HF | Honorable Femme |
| hg | honnête garçon (variante nouvelle) |
| HGs | Honorables Gens (abrév. nouvelle) |
| HH | Honorable Homme (en majuscules pour permettre les variantes) |
| hH | honnête Homme (variante nouvelle) |
| HPs | Honorables Personnes (abrév. nouvelle) |
| Ht et Pt | Haut et Puissant |
| inc. | incinéré |
| Jur | juridiction |
| Lab | Laboureur |
| M | mère |
| m | marraine |
| Mess | Messire |
| Mgr. | Monseigneur |
| Miss | Missire |
| mn | garçon mineur |
| mne | fille mineure |
| Mtre | Maître (Certains auteurs utlisent Mtr, d'autres utilisent malheureusement Me) |
| N | (nihil?) pour "illisible ou manquant" |
| N. | inconnu |
| N.I. | non renseigné dans l'acte |
| NH | Noble Homme (en initiales majuscules pour respecter la norme) |
| NMtre | Noble Maître (nouveauté) |
| not. | notaire |
| obs. | obsèques |
| P | père |
| p | parrain |
| Px ou PX | promesse de mariage |
| prést. | président |
| rel. cat. | religion catholique |
| rel. prot. | religion protestante |
| rel. ort. | religion orthodoxe |
| rel. isr. | religion israélite |
| rel. mus. | religion musulmane |
| s.a. | sans alliance |
| s.a.a. | sans alliance actuelle |
| s.a.p.r. | sans alliance, mais avec postérité reconnue |
| Sgr | Seigneur |
| Sr | Sieur |
| t | testament |
| ttt | testament |
| VDt | Vénérable et discret (abrév. nouvelle) |
| Vf | pour un veuf |
| Vve | pour une veuve |
| x ou 7 | mariage (peut être suivi de la religion correspondante) |
| x 2°/ x 3°/ | remariage |
| xx | remariage |
LEXIQUE
(origine GénéaFrance)
| Aïeul(e) | Grand-père, grand-mère. |
| Aïeux | Ancêtres. |
| Aîné(e) | Le premier-né. |
| Allié(e) | Uni par alliance. Parents et alliés. |
| Ancêtre | Personne de qui quelqu'un descend, ascendant (plus éloigné que le grand-père, en général). |
| Ancêtres | Ensemble de ceux dont on descend, de l'ascendance lointaine. Ceux qui ont vécu avant nous; aïeux. |
| Apparenté(e) | Allié par le mariage. |
| Arrière-cousin | Cousin à un degré éloigné. |
| Arrière-grand-mère | Mère du grand-père ou de la grand-mère. |
| Arrière-grand-oncle | Frère de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-grand-mère. |
| Arrière-grand-père | Père du grand-père ou de la grand-mère. |
| Arrière-grands-parents | Le père et la mère des grands-parents. |
| Arrière-grand-tante | Sœur de l'arrière-grand-père ou de l'arrière-grand-mère. |
| Arrière-neveu, arrière-nièce | Fils, fille du neveu ou de la nièce. Synonyme. petit-neveu, petite-nièce |
| Arrière-petit-fils, arrière-petite-fille | Fils, fille du petit-fils ou de la petite-fille. |
| Arrière-petit-fils, arrière-petite-fille | Fils, fille du petit-fils ou de la petite-fille. |
| Arrière-petit-neveu, arrière-petite-nièce | Fils, fille d'un petit-neveu, d'une petite-nièce. |
| Arrière-petits-enfants | Enfants du petit-fils, de la petite-fille. |
| Ascendance | Ensemble des ascendants, des générations dont est issue une personne; ses origines. |
| Ascendant | Surtout au pluriel, parent dont quelqu'un est issu. |
| Bâtard | Né hors du mariage. |
| Beau-fils | Fils que la personne que l'on épouse a eu d'un précédent mariage. Gendre. |
| Beau-frère | Mari de la sœur ou de la belle-sœur. Frère du conjoint. |
| Beau-père | Père du conjoint. Second mari de la mère, par rapport aux enfants issus d'un premier mariage. |
| Beaux-parents | Père et mère du conjoint. |
| Belle-fille | Fille que la personne que l'on épouse a eu d'un précédent mariage. Femme du fils. |
| Belle-mère | Seconde femme du père par rapport aux enfants du premier mariage de celui-ci. Mère du conjoint. |
| Belle-soeur | Epouse du frère ou du beau-frère. Sœur du conjoint. |
| Bisaïeul(e) | Père, mère des aïeuls. |
| Bru | Epouse du fils, belle-fille. |
| Cadet, cadette | Enfant qui vient après l'aîné ou qui est plus jeune qu'un ou plusieurs enfants de la même famille. Personne moins âgée et sans relation de parenté. |
| Célibataire | Qui n'est pas marié. |
| Collatéral(e)(aux) | Qui est hors de la ligne directe de parenté. |
| Conjoint(e) | Chacun des époux considéré par rapport à l'autre. |
| Cousin(e) germain(e) | Né(e) du frère ou de la sœur du père ou de la mère. |
| Cousin(e)s issu(e)s de germain(e)s | Personnes nées de cousins germains, remués(es) de germains. |
| Cousin(e) | Personne née ou descendant de l'oncle ou de la tante d'une autre; son conjoint. Demi-frère Frère de père (frère consanguin) ou de mère (frère utérin) seulement. |
| Demi-frère | Frère de père ou de mère seulement. |
| Demi-soeur | Sœur de père ou de mère seulement. |
| Enfant adoptif | Enfant par l'effet de l'adoption. |
| Enfant adultérin | Né hors du mariage. |
| Enfant du premier, du second lit | Enfant d'un premier, d'un second mariage. |
| Enfant illégitime | Enfant né hors mariage et qui n'a pas été légitimé. |
| Enfant légitime | Né de parents mariés (par opposition à enfant naturel ). |
| Enfant naturel | Enfant né hors mariage (par opposition à enfant légitime). |
| Enfant | Fils ou fille. |
| Famille | Ensemble formé par le père, la mère et les enfants. Les enfants d'un couple. Ensemble de personnes qui ont des liens de parenté par le sang ou par alliance. |
| Fille | Personne du sexe féminin considérée par rapport à son père ou à sa mère. |
| Filleul(e) | Celui, celle dont on est le parrain, la marraine. |
| Fils | Personne du sexe masculin considérée par rapport à son père ou à sa mère. |
| Frère | Garçon né du même père et de la même mère qu'un autre enfant. |
| Frère consanguin | Qui est issu du même père mais non de la même mère (par opposition à utérin). |
| Frère germain | Issus du même père et de la même mère. |
| Frère utérin | Se dit des frères nés de la même mère, mais non du même père (par opposition à consanguin). |
| Gendre | Epoux de la fille, par rapport au père et à la mère de celle-ci. |
| Grand-mère | Mère du père ou de la mère. |
| Grand-oncle | Frère du grand-père ou de la grand-mère. |
| Grand-père | Père du père ou de la mère. |
| Grands-parents | Le grand-père et la grand-mère. |
| Grand-tante | Sœur du grand-père ou de la grand-mère. |
| Marraine | Femme qui présente un enfant au baptême ou à la confirmation et qui doit veiller à son éducation religieuse. |
| Mère célibataire | Femme ayant un ou plusieurs enfants sans être mariée. |
| Mère | Femme qui a mis au monde un ou plusieurs enfants. Mère de famille. |
| Neveu à la mode de Bretagne | Enfant d'un cousin germain ou d'une cousine germaine. |
| Neveu | Fils du frère ou de la sœur. |
| Nièce | Fille du frère ou de la sœur. |
| Oncle à la mode de Bretagne | Cousin germain du père ou de la mère. |
| Oncle | Frère du père ou de la mère. |
| Parent éloigné | Avec qui la personne considérée a des liens de parenté indirects. |
| Parent proche | Qui a d'étroites relations de parenté. |
| Parenté | Relation de consanguinité ou d'alliance qui unit deux ou plusieurs personnes entre elles. Lien juridique qui unit des personnes qui descendent l'une de l'autre (parenté directe ou en ligne directe) ou qui descendent d'un ancêtre commun (parenté collatérale ou en ligne collatérale). Système de parenté ensemble des relations qui existent entre les parents et les classes de parents d'une même famille dans une ethnie, une société, et définissant les comportements, les droits et les obligations des membres de la famille. Ensemble des parents et des alliés de qqn. Il a une nombreuse parenté. |
| Parentèle | Lien de parenté; consanguinité. Ensemble des parents. |
| Parents collatéraux | Frères, oncles, cousins, etc. |
| Parents | Personne qui a des liens familiaux plus ou moins étroits avec quelqu'un. Le père ou la mère. |
| Parrain | Celui qui présente un enfant au baptême ou à la confirmation et se porte garant de sa fidélité. |
| Père | Celui qui a un ou plusieurs enfants. Père de famille. |
| Petit-cousin | Enfant né de cousin(e) germain(e). |
| Petite-fille | Fille du fils ou de la fille, par rapport à un grand-père, à une grand- |
| Petit-fils | Fils du fils ou de la fille, par rapport à un grand-père, à une grand-mère. |
| Petit-neveu, petite-nièce | Fils, fille du neveu ou de la nièce. Synonyme arrière-neveu, arrière-nièce. |
| Petits-enfants | Enfants du fils ou de la fille. |
| Rejeton | Descendant, enfant. Le dernier rejeton d'une famille. |
| Soeur consanguine | Qui est issu du même père mais non de la même mère (par opposition à utérin). |
| Soeur germaine | Issus du même père et de la même mère. |
| Soeur utérine | Se dit des soeurs nées de la même mère, mais non du même père (par opposition à consanguin). |
| Soeur | Fille née du même père et de la même mère qu'une autre personne. |
| Tante à la mode de Bretagne | Cousine germaine du père ou de la mère. |
| Tante | Sœur du père ou de la mère; femme de l'oncle. |
| Trisaïeul, e | Le père, la mère du bisaïeul ou de la bisaïeule. |
| Neveu | Terme ancien pour pt fils. |
| Nièce | Terme ancien pour pte fille |
L'âge de la majorité :
Majorité civile et majorité matrimoniale en France
Périodes de 1556 au 19/09/1792
Hommes + de 30 ans - Femmes + de 25 an
Du 20/09/1792 au 29 Ventôse an XII (20 mars 1804)
Hommes + de 21 ans - Femmes + de 21 ans
Du 30 Ventôse an XII au 20/06/1907
Hommes + de 25 ans - Femmes + de 21 ans
Du 21/06/1907 au 04/07/1974
Hommes + de 21 ans - Femmes + de 21 ans
depuis le 05/07/1974
Hommes + de 18 ans - Femmes + de 18 ans
Age minimum du mariage:
Jusqu'au 29/09/1792
Hommes 14 ans - Femmes 12 ans
Du 29/09/1792 au 29 Ventôse an XII
Hommes 15 ans - Femmes 13 ans
Depuis le 30 Ventôse an XII
Hommes 18 ans - Femmes 15 ans
Les anciennes mesures en Normandie
Toutes ces anciennes mesures ont disparu avec l'adoption du système métrique.
| Unité | Équivalence métrique | Subdivisions |
|---|---|---|
| La ligne | 11 lignes = 2,2558 cm | 12 points |
| Le pouce | 2,707 cm | 12 lignes |
| Le pied | 32,484 cm | 12 pouces |
| La toise | 1,94904 m | 6 pieds |
| La perche linéaire | 5,19745 m | 16 pieds |
| La perche de PARIS | 5,84713 m | 18 pieds |
| La perche des Eaux et Forêts | 7,14644 m | 22 pieds |
| La Perche linéaire NORMANDE | 7,79618 m | 24 pieds |
| L'aune | 1,188 m | — |
| Lieue \"grande lieue\" | 4,67757 km | 2400 toises |
| lieue commune | 4,44938 km | 2283 toises |
| Lieue \"petite lieue\" ou \"lieue de poste\" | 3,89807 km | 2000 toises |
* Il y a parfois aussi des Perches avec des pieds de 11 pouces. Cette longueur de 11 pouces est très peu utilisée ainsi que la Perche linéaire de 16 pieds d'11 pouces.
Les mesures de contenance
| Unité | Équivalence métrique | Subdivisions |
|---|---|---|
| La pinte | 0,931 litre (mesure de PARIS) | — |
| Le pot | 1,862 litre | 2 pintes |
| La ruche | 46,55 litres (~ 50 litres de sel dans les salines de NORMANDIE) | 25 pots |
| La barrique | de 180 à 200 litres | entre 100 et 110 pots |
| Le welte ou velte | 7,44 litres | 1 septier |
| Le septier ou setier | 7,44 litres | 8 pintes |
| Le muid | de 180 à 200 litres | 1 barrique |